Con il passaggio da Adobe Acrobat a Nitro, i nostri clienti non solo ottengono di più, tra cui firme elettroniche illimitate, strumenti di analisi e Customer Success, ma riducono anche le spese.
I piani di abbonamento semplici e trasparenti consentono di fornire a ciascun collaboratore tool di produttività per i PDF e firme elettroniche illimitate.
Con un software snello come Nitro, un'assistenza competente per l'implementazione e la possibilità di configurazioni personalizzate, la distribuzione è resa facile per numerosi ambienti desktop e server.
Gli esperti dei team di assistenza e Customer Success si impegnano per consentirti di ottenere il massimo e comprovare il rendimento del tuo investimento su Nitro.
Come valutare con efficacia i software per la produttività dei documenti e i fornitori.
Leggi l'eBook »Scopri perché molte imprese si affidano a Nitro per accrescere il loro successo digitale.
Leggi l'eBook »Adobe Acrobat ® Standard DC | Suite di Produttività Nitro |
Crea PDF a partire da qualsiasi documento, immagine o tipo di file | ||
Trascina e rilascia per creare e unire PDF | ||
Inserimento, eliminazione e organizzazione pagine in un PDF | ||
Combina più file e tipi di file in un PDF | ||
Attiva i componenti aggiuntivi per creare PDF direttamente da Microsoft Word, PowerPoint, Excel e Outlook | ||
Integrazione con SharePoint 365, OneDrive, Dropbox, Box e Google Drive per creare, aprire e archiviare PDF | SharePoint non disponibile | |
Creazione di batch di file PDF | ||
Crea portfolio PDF che includono vari tipi di file | ||
Copia e incolla di parti selezionate di un file PDF con formattazione invariata |
Converti file Word, PowerPoint ed Excel in PDF modificabili | ||
Converti PDF in file Word, Excel e PowerPoint modificabili | ||
Conversione documenti digitalizzati in PDF modificabili e ricercabili | ||
Converti PDF in formati immagine JPEG, TIFF e PNG | ||
Conversione pagine Web in PDF interattivi, completi di collegamenti | ||
Converti i file CAD in PDF | ||
Estrazione testo e immagini | ||
Conversione documenti basati su Postscript | ||
Converti qualsiasi file PDF in PDF/A 1 e 2 |
Utilizza il brand della tua azienda per i flussi di lavoro per la firma elettronica e le notifiche tramite e-mail | ||
I documenti firmati vengono inclusi come allegati di posta elettronica | ||
Apponi la tua firma elettronica personale ai PDF | ||
Firma digitale e certificazione documenti | ||
Invia, monitora e conferma le firme elettroniche con notifiche in tempo reale e dati analitici del documento | ||
Firma da dispositivo mobile facile, ottimizzata per smartphone e tablet | ||
Crea modelli di firma elettronica per moduli e documenti di uso frequente | ||
Crea una libreria di documenti e modelli per il team | ||
Predisponi l'ordine di firma per i destinatari delle richieste di firma | ||
Richiedi firme elettroniche illimitate, sicure e legalmente vincolanti |
Supporto modulo XFA statico | ||
Creazione e modifica di moduli PDF | ||
Crea, compila, firma, invia e archivia facilmente i moduli nel tuo PC o online |
Aggiunta di protezione tramite password e autorizzazioni a PDF | ||
Creazione di file PDF protetti che limitano copia e modifica | ||
Supporto crittografia per 64, 128 e 256 bit (con supporto R6) | ||
Lavora con le firme digitali, compreso il supporto per Chain of Trust | ||
Gestisci profili di firma digitale e certificati | ||
Creazione e gestione ID digitali | ||
Sicurezza batch | ||
Controllo versione documento | ||
Ricerca e revisione per rimuovere informazioni riservate dai PDF |
Inserimento e modifica testo e immagini | ||
Inserisci e modifica i tipi di carattere, i layout e le pagine | ||
Ottimizzazione, compressione e riparazione di file PDF | ||
Rotazione visiva di immagini e pagine | ||
Inserimento e modifica di segnalibri, collegamenti, intestazioni, numerazione e filigrane | ||
Strumento di allineamento intelligente | ||
Copia e incolla il contenuto tra le applicazioni | ||
Adattamento/ridimensionamento testo automatico | ||
Rilevamento immagine digitalizzata con allineamento automatico | ||
Inserimento e modifica di numerazione Bates | ||
Crea PDF ricercabili e modificabili a partire da scansioni con OCR (Optical Character Recognition) |
Evidenziazione, barratura e sottolineatura testo con annotazioni | ||
Creazione annotazioni tramite note adesive, caselle di testo, didascalie, matita e forme | ||
Interi file allegati come annotazioni | ||
Ordina, gestisci, filtra e riepiloga i commenti | ||
Applica annotazioni di stampa dinamiche che inseriscono automaticamente specifiche informazioni | ||
Controllo ortografico | ||
Ricerca avanzata per maggiore precisione e risultati contestuali | ||
Linee guida intelligenti per il tool Oggetto per allineare forme e disporre il contenuto accuratamente | ||
Confronta file PDF |
Schermata Home per accedere rapidamente ai documenti recenti e ai flussi di lavoro più importanti | ||
Accedi rapidamente ai tuoi documenti dal computer, browser o dispositivo mobile | ||
Funziona su dispositivi touch | ||
Visualizzazione livelli OCG (Optional Content Group) | ||
Trascina e rilascia documenti in più finestre | ||
Anteprima di file PDF in Windows Explorer, Outlook e browser Web | ||
Raggruppa in una scheda personalizzabile i tool che costituiscono i tuoi flussi di lavoro abituali | ||
Interfaccia intuitiva in stile Microsoft Office per una facile adozione | ||
Suggerimenti per la stampa alternativa al fine di risparmiare tempo e carta | ||
Aggiungi singoli tool alla scheda Home per un rapido accesso | ||
Barra degli strumenti mobile per accesso più facile a strumenti di modifica |
Single sign-on (SSO) basato sullo standard SAML | ||
Opzioni di autenticazione a due fattori multi-tier (2FA) per i flussi di lavoro relativi alle firme elettroniche | ||
Gestione licenze/seriali semplificata per utenti PC | ||
Distribuzione leggera con opzioni thin, server e desktop | ||
Invita e disattiva utenti online e concedi permessi di amministratore in base alle necessità | ||
Certificazioni NIST 800-53, HIPAA, SOC2 Type 2 | ||
Supporto per server gestiti e App-V | ||
Nitro Analytics fornisce dati dettagliati su attività di stampa e flussi di lavoro dei documenti* |